| Bauherr | Wund GmbH |
| Standort | Erding - Bayern |
| Planungsleistungen | HOAI Phase 1 bis 7 |
| Gewerke | Heizung, Lüftung, Sanitär und MSR |
| Planungszeitraum | Februar 2014 bis Juli 2014 |
| Kosten Haustechnik | ca. 550.000 € netto |
| Fläche | 3.200 m² |
| Architekt | General Unternehmer Hebel |
| Hotel mit 100 Zimmern | |
| Installierte Heizleistung | 350 kW (Fernwärme) |
| 1 RLT-Anlage | 7600 m³/h |
| WWB als Frischwasserstation | 180 l/min |