| Bauherr | JMP Ingenieurgesellschaft mbH |
| Standort | Stuttgart – Baden-Württemberg |
| Planungsleistungen | Pauschalierung, Heiz- und Kühllastberechnungen |
| Gewerke | Heizung, Lüftung, Sanitär, Kälte und MSR |
| Planungszeitraum | November 2010 bis März 2011 |
| Kosten Haustechnik | ca. 2.540.000 € netto |
| Fläche | 9.500 m² |
| Sanierung von einem 10-geschossigen Bürogebäude mit Glasfassade | |
| Installierte Heizleistung | 850 kW (Fernwärme) |
| Installierte Heiz- und Kühldeckenfläche | ca. 2.000 m² |
| Installierte Kälte Leistung | 220 kW (mit Kältemaschine) |