| Maitre d’ouvrage | Amcor Flexibles Singen GmbH |
| Lieu | Singen – Baden-Württemberg |
| Mission | étude complète sans suivi de chantier |
| Lots | CVC, vapeur et régulation |
| Période d’étude | avril 2013 jusqu’à juin 2013 et de novembre 2015 jusqu’à mars 2016 |
| Montant global des lots techniques | env. 1.330.000 € HT |
| Puissance de récupération de chaleur estimée | 2.500 kW |
| Construction d’un réseau de récupération d’énergie sur la chaleur des fumées de production | |
| Puissance des 2 récupérateurs de chaleur | 2.5 MW |
| Longueur du nouveau réseau de chaleur | ca. 2.100 m |
| Estimatif de l’énergie économisée par an | 10.400 MWh/a |